NộI Dung
Thức ăn nhanh là dễ dàng và có sẵn hầu hết mọi nơi. Tuy nhiên, rất nhiều thức ăn nhanh có nhiều calo, chất béo bão hòa và muối. Tuy nhiên, đôi khi, bạn có thể cần sự tiện lợi của thức ăn nhanh. Bạn không cần phải tránh hoàn toàn thức ăn nhanh, chỉ cần đưa ra lựa chọn lành mạnh hơn. Cố gắng bao gồm một món salad với bữa ăn của bạn, nhưng hãy cẩn thận với nước sốt kem hoặc toppings chiên. Chọn nướng thay vì chiên tùy chọn.
Bạn có thể tìm thấy thông tin dinh dưỡng cho hầu hết các chuỗi thức ăn nhanh trực tuyến hoặc trong nhà hàng. Một số chuỗi thức ăn nhanh cũng có các tùy chọn thực đơn đặc biệt tốt cho sức khỏe. Sử dụng thông tin này để giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn khi bạn chọn đồ ăn nhanh.
Dưới đây là danh sách một số mặt hàng thức ăn nhanh phổ biến, kích cỡ phục vụ của chúng và số lượng calo trong mỗi loại.
MỤC THỰC PHẨM | KÍCH THƯỚC PHỤC VỤ | TÍNH TOÁN |
---|---|---|
Thực phẩm ăn sáng | ||
Dunkin Donuts | ||
Bọc lòng trắng trứng chay | 1 bánh sandwich | 190 |
Thịt xông khói, trứng và phô mai trên một muffin tiếng Anh | 1 bánh sandwich | 300 |
Thịt xông khói, trứng và phô mai trên bánh sừng bò | 1 bánh sandwich | 40 |
Lớn 'N nướng | 1 bánh sandwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Trứng & Phô mai CROISSAN'WICH® | 1 bánh sandwich | 330 |
Xúc xích & phô mai Sandwich Sandwich | 1 bánh sandwich | 510 |
BK Bữa sáng cuối cùng | 1 đĩa | 1190 |
McDonalds | ||
Trái cây 'n Yogurt Parfait | 1 mệnh giá | 150 |
Trứng McMuffin | 1 bánh sandwich | 300 |
Thịt xông khói, trứng và phô mai McGriddles | 1 bánh sandwich | 460 |
Bữa sáng hoành tráng | 1 bữa | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 đơn hàng | 370 |
Bánh quy trứng | 1 bánh quy | 510 |
Trứng và xúc xích Bánh quy | 1 bánh quy | 690 |
Burgers, Wraps và Sandwiches | ||
Burger King | ||
bánh hamburger | 1 bánh sandwich | 220 |
Bánh phô mai | 1 bánh sandwich | 270 |
Thịt xông khói phô mai | 1 bánh sandwich | 280 |
Whopper | 1 bánh sandwich | 630 |
Hành tây chiên | Nhỏ bé | 320 |
khoai tây chiên | Nhỏ bé | 320 |
Vườn gà nướng salad (không thay đồ) | 1 món salad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Salad Salad với nước sốt | 1 món salad | 720 |
McDonalds | ||
bánh hamburger | 1 bánh sandwich | 250 |
Bánh phô mai | 1 bánh sandwich | 300 |
Pounder quý với pho mát | 1 bánh sandwich | 540 |
Mac lớn | 1 bánh sandwich | 540 |
Gà nướng Sandwich cổ điển | 1 bánh sandwich | 360 |
McChicken | 1 bánh sandwich | 370 |
Filet-O-Cá | 1 bánh sandwich | 390 |
Của tôi | ||
Ngăn xếp đôi | 1 bánh sandwich | 460 |
Dave 'Hot' N Juicy ¼ lb. | 1 bánh sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. | 1 bánh sandwich | 1070 |
Thuốc xông khói | 1 bánh sandwich | 930 |
Gà cay bọc | 1 bánh sandwich | 370 |
Sandwich gà cay | 1 bánh sandwich | 490 |
Sandwich cá tuyết cao cấp | 1 bánh sandwich | 480 |
Trong 'n Out Burger | ||
Hamburger với hành tây | 1 bánh sandwich | 390 |
Cheeseburger với hành tây | 1 bánh sandwich | 480 |
Nhân đôi với hành tây | 1 bánh sandwich | 670 |
khoai tây chiên | 1 đơn hàng | 395 |
Sôcôla lắc | 15 oz. | 590 |
Xe điện ngầm | ||
Ăn chay | Bánh sandwich 6 " | 230 |
Câu lạc bộ tàu điện ngầm | Bánh sandwich 6 " | 310 |
BLT | Bánh sandwich 6 " | 320 |
Gà kiểu Rotisserie | Bánh sandwich 6 " | 350 |
cá ngừ | Bánh sandwich 6 " | 480 |
Bít tết và phô mai | Bánh sandwich 6 " | 380 |
Gà | ||
KFC | ||
Ức gà nướng Kentucky | 1 miếng | 180 |
Sandwich BBQ mật ong | 1 bánh sandwich | 320 |
Ức gà nguyên bản | 1 miếng | 320 |
Ức gà giòn | 1 miếng | 490 |
Khoai tây nghiền với nước sốt | 1 bên | 120 |
Popeyes | ||
Tải gà bọc | 1 bọc | 310 |
Ức gà cay Bonafide | 1 miếng | 420 |
Ức gà mềm Bonafide | 1 miếng | 440 |
Đậu đỏ và gạo | Kích cỡ thông thường | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich gà nướng | 1 bánh sandwich | 310 |
Gà nướng bọc mát | 1 bọc | 330 |
Banh sandwich ga | 1 bánh sandwich | 440 |
Súp gà | Trung bình | 160 |
Tex-Mex | ||
Chuông Taco | ||
Fresco gà mềm Taco | 1 bánh taco | 140 |
Burrito tối cao - Gà | 1 burrito | 380 |
Burrito 7 lớp | 1 burrito | 430 |
Cantina Bát - Bít tết | 1 bát | 490 |
Chipotle Mexico Grill | ||
Salad gà với phô mai và salsa | 1 món salad | 315 |
Bít tết Burrito | 1 bát | 920 |
Bánh burrito thịt gà | 1 burrito | 1190 |
Món gà Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Thịt bò đôi cổ điển Taco | 1 bánh taco | 220 |
Bia đập cá Taco | 1 bánh taco | 230 |
Burrito gà nướng cay | 1 burrito | 530 |
Combo Macho | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Domino's | ||
Pizza Veggie tay Tossed vỏ bánh Pizza | 1 lát pizza vừa | 230 |
Pizza vỏ mỏng phô mai | Một phần tư chiếc bánh pizza nhỏ | 330 |
Pizza trâu gà vỏ mỏng | 1 lát pizza vừa | 360 |
Papa John's | ||
Phô mai nguyên vỏ Pizza | 1 lát pizza vừa | 210 |
Pepperoni Vỏ bánh Pizza | 1 lát pizza vừa | 230 |
Pizza phô mai đôi | 1 lát pizza vừa | 270 |
Caesar nhỏ | ||
Bánh pizza vị pho-mát | 1 lát 14 "pizza | 250 |
Pizza Pepperoni | 1 lát 14 "pizza | 280 |
Bánh mì phô mai Ý | 1 miếng | 140 |
Tên khác
Lượng calo giảm cân đếm thức ăn nhanh; Béo phì - lượng calo thức ăn nhanh; Thừa cân - lượng calo thức ăn nhanh; Chế độ ăn uống lành mạnh - lượng calo thức ăn nhanh
Tài liệu tham khảo
Trang web Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Ăn đồ ăn nhanh. www.love.org/HEARTORG/ealthyLiving/ealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2018.
Trang web của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia để tham khảo tiêu chuẩn. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Cập nhật tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2018.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Lượng calo từ thức ăn nhanh ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ, 2011-2012. Tóm tắt dữ liệu của NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Ngày xét ngày 23/4/2018
Cập nhật bởi: Emily Wax, RD, Trung tâm bệnh viện Brooklyn, Brooklyn, NY. Cũng được xem xét bởi David Zieve, MD, MHA, Giám đốc y tế, Brenda Conaway, Giám đốc biên tập và A.D.A.M. Đội ngũ biên tập.